
North America
United States Inflation
Annual percentage change in consumer prices (CPI).
Latest Value
2.9%
As of 2024
YoY Change
-28.3%
2023 → 2024
Record High
13.5%
Recorded in 1980
Record Low
-0.4%
Recorded in 2009
10-Year Average
2.9%
2015–2024
Data Range
1960–2024
65 data points
Source
World Bank
Code: FP.CPI.TOTL.ZG
Historical Trend
1960 – 2024
Historical Data
| Value | YoY Change | Change % | |
|---|---|---|---|
| 2024 | 2.9% | 1.2% | -28.3% |
| 2023 | 4.1% | 3.9% | -48.6% |
| 2022 | 8.0% | 3.3% | +70.3% |
| 2021 | 4.7% | 3.5% | +280.8% |
| 2020 | 1.2% | 0.6% | -31.9% |
| 2019 | 1.8% | 0.6% | -25.8% |
| 2018 | 2.4% | 0.3% | +14.7% |
| 2017 | 2.1% | 0.9% | +68.8% |
| 2016 | 1.3% | 1.1% | +963.5% |
| 2015 | 0.1% | 1.5% | -92.7% |
Source: World Bank Open Data · 1960–2024
Similar Rankings
Global · Inflation